khz级 超窄线宽高功率DFB模块 1535-1590nm 或 1635-1685nm 10-30mW
产品描述
塞姆康德(上海)激光技术有限公司的这款窄线宽DFB激光器模块,具有优秀的性能与优秀的可靠性(符合Telcordia GR-486规范)。高达100mW的输出功率,非常低的相对强度噪声(RIN),超低相位噪声和窄线宽,很高的波长稳定性以及较低的频率抖动.
我们的低噪声和窄线宽使这种半导体光学解决方案非常适合多种应用,其中jue对精度、在苛刻的现场条件下的寿命可靠性和高分辨率至关重要,例如光纤和固态激光器的种子源、二次谐波产生(SHG),光学参量振荡器(OPO)、激光光谱学、激光雷达等精密计量应用。
产品特点
单纵模
超低相位噪声和相对强度噪声(RIN)
对振动和噪声的低敏感性
窄线宽(<100 kHz),长相干长度
1530 nm-1565 nm,ITU-T DWDM波长或定制
在运行的寿命和温度范围内保证无跳模
波长可调谐
在寿命和温度范围内具有优秀的波长稳定性
优异的SMSR
SMF或PMF尾纤选项
0至70°C工作温度
符合Telcordia GR-468和RoHS认证
产品应用
声学和地震传感
国防与安全
油气勘探与生产
激光雷达与遥感
干涉型光纤传感
计量学
射频与微波光子学
相干通信
通用参数
通用参数
参数 | 数值 | 单位 |
输出功率 | 10-30 | mW |
中心波长(ITU grid and custom) | 1535-1590,1635-1685 | nm |
热波长调谐范围 | 30 | pm |
相对强度噪声,≥500KHz | 散粒噪声限制 | dB/Hz |
偏振消光比(保偏光纤) | ≥20 | dB |
频率调制带宽(高频) | DC-10 | MHz |
工作温度 | 0 ~ +70 | ℃ |
光隔离度 | ≥40 | dB |
参数 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | 单位 |
线宽 | ≤3000 | ≤500 | ≤200 | ≤100 | KHz |
测试光谱图

相位噪声曲线

强度噪声曲线:
订购信息
SCL0-DFB-□□□□-☆-A8▽-L□□-M□-XX
□□□□: Wavelength
1018:1018nm
1530.33:1530.33nm
1550.12: 1550.12nm
*****
1700: 1700nm
1735:1735nm
1742:1742nm
☆: Output Power
A: 10mW
B: 20mW
C:30mW
D:40mW
E:50mW
F:60mW
G:80mW
H:100mW
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
3:±10nm
L□□:Linewidth
01:Grade 1 <100KHZ
02: Grade 2 <300KHZ
03: Grade 3 <500KHZ
04:Grade 4 <1MHZ
05:Grade 5 <10MHZ
M□:Modulation
0:CW
1:External Modulation
XX: Fiber and Connector Type
SA=SM Fiber+ FC/APC
SP=SM Fiber+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC
Grade 4 (Linewidth<100KHZ)Table
Wavelength(nm) | Linewidth(KHZ) | Tuning Range(nm) | Power(mW) |
1535 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1540 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1545 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1550 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1555 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1560 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1565 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1570 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1575 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1580 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1585 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1590 | Typical 75KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1635 | Typical 95KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1640 | Typical 95KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1650 | Typical 95KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1660 | Typical 95KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1670 | Typical 95KHZ | 2-3 | 80-100mW |
1680 | Typical 95KHZ | 2-3 | 80-100mW |
我们可以做任何中心波长在1535-1590nm,1635-1685nm的窄线宽DFB 模块
Grade 3 (Linewidth<200KHZ)Table
Wavelength(nm) | Linewidth(KHZ) | Tuning Range(nm) | Power(mW) |
1260 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1270 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1280 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1290 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1300 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1310 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1320 | Typical 170KHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1520 | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
1530 | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
1540 | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
........* | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
1700 | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
1735 | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
1742 | Typical 150KHZ | 2-3nm | 40-50mW |
........*我们可以做任何中心波长在1520-1700nm的窄线宽DFB 模块
Grade 5(Linewidth<10MHZ)Table
Wavelength(nm) | Linewidth(MHZ) | Tuning Range(nm) | Power(mW) |
760 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 10-20mW |
972 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
976 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
980 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1018 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1030 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1038 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1050 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1064 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1083 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
1120 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 40-60mW |
...... | Typical 2MHZ | 2-3nm | 20-30mW |
1700 | Typical 2MHZ | 2-3nm | 20-30mW |
1735 | Typical 2MHZ | 2-3nm | 20-30mW |
1742 | Typical 2MHZ | 2-3nm | 20-30mW |
1814 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1850 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1854.1 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1908 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1910 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1920 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1940 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1945 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1947 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1950 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1960 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1970 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1980 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
1984 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
2000 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
2004 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 6-8mW |
2040 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
2327 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
2330 | Typical 3MHZ | 2-3nm | 2-3mW |
备注:
1.我们可以提供1018-1700nm任意波长的DFB模块
工作波长 : |
1535-1590nm
|
输出功率 : |
10-30mW
|
线宽 : |
<100 Hz
|
激光器模块的类型 : |
DFB
|
文档下载
无内容
如何订购
请联系我们获取您的定制报价。或了解产品供应情况、有关批量折扣的更多信息以及任何问题!
留言询价
待询价的产品列表
注:如果换浏览器,询价单中的产品记录会消失.