通用参数
(热沉温度TSubmount=90℃,环境温度TAmbient=25±5℃)
参数 | 符号 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 备注 |
阈值电流 | Ith | mA | - | - | 1 | CW |
出光功率 | POUT | mW | 0.1 | - | - | CW,IFLD=1.4mA |
斜率效率 | SE | mW/mA | - | 0.2 | - | CW,IFLD=Ith~2mA |
峰值波长 | λP | nm | - | 795 | - | CW,IFLD=1.4mA |
边模抑制比 | SMSR | dB | 20 | - | - | CW,IFLD=1.4mA |
峰值波长温度漂移系数 | ∆λP/∆TSubmount | nm/℃ | - | 0.055 | - | CW,IFLD=1.4mA,TSubmount=80~100℃ |
峰值波长电流漂移系数 | ∆λP/∆IFLD | nm/mA | - | 0.3 | - | CW,IFLD=Ith~2mA |
极限参数(TAmbient=25±5℃)
参数 | 符号 | 单位 | Min. 值 | Max. 值 |
TEC工作电流 | ITEC | A | - | 0.46 |
TEC工作电压 | VTEC | V | - | 1.85 |
光谱
激光功率测试曲线
驱动电压
封装尺寸及引脚定义(单位:mm,未注公差:±0.3)
Pin# | 功能 |
1# | Case |
2# | Rth |
3# | TEC+ |
4# | VCSEL+ |
5# | TEC- |
6# | VCSEL-/Rth |