全波长外腔体窄线宽模块 633-1650nm 100kHz (10-100mW)
产品描述
采用自主设计制作的外腔芯片,通过混合集成实现激光器窄线宽、大功率、低噪声的稳定输出,适用于高集成度的相干检测领域。具有低相位噪声、低频率噪声,积分线宽可达100kHz以下;设计体积小,性能稳定,振动特性优良。
产品特点
波长稳定性:±10pm
功率稳定性0.01dB
功耗5W
尺寸:96x27x68mm
工作温度:-20~75°C
通用参数
规格参数
输出光特性 | 参数 | 单位 |
输出光功率 | ≥ 10,20 | mW |
积分线宽 | ≤100(注1) | kHz |
本征线宽 | <100 | Hz |
工作波长 | 参考Table 2 | nm |
频率稳定度 | Typical <10-8 (2MHz) | @100s |
相对强度噪声 | ≤-150 | dBc/Hz |
工作温度 | -10∽60 | ℃ |
光隔离度 | ≥40 | dB |
电特性 | 参数 | 单位 |
供电电压 | 5-6 | V |
正常工作电流 | 500(注2) | mA |
模块启动电流 | 1500(注3) | mA |
基本指标:
注1:采用相噪法测试,与采用延时自差拍法简易测试的洛伦兹线宽近似
注2:典型值,与外界工作温度相关。
注3:启动时TEC大电流工作状态下模块电流值,为保证正常启动,通常要求采用的供电电源可以提供2A的电流。
光谱分析
线宽测试
订购信息:
SCL0-ECL-□□□□-☆-A8▽-L□□-M□-XX
□□□□: Wavelength
632.8:632.8nm
1550.12: 1550.12nm
*****
1650: 1650nm
☆: Output Power
A: 10mW
B: 20mW
C:30mW
D:40mW
E:50mW
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
3:±10nm
L□□:Linewidth
01:Grade 1 <1KHZ
02: Grade 2 <3KHZ
03: Grade 3 <5KHZ
04:Grade 4 <10KHZ
05:Grade 5 <20KHZ
M□:Modulation
0:CW
1:External Modulation
XX: Fiber and Connector Type
SA=SM Fiber+ FC/APC
SP=SM Fiber+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC
Typical Wavelength Table2
Wavelength(nm) | Linewidth(KHZ) | Power(mW) | Wavelength(nm) | Linewidth(KHZ) | Power(mW) |
633 | <100KHZ | 10-30mW | 975 | <100KHZ | 10-30mW |
660 | <100KHZ | 10-30mW | 1030 | <500KHZ | 30-50 |
762 | <100KHZ | 10-20mW | 1046 | <500KHZ | 30-50 |
770 | <100KHZ | 10-20mW | 1050 | <500KHZ | 30-50 |
775 | <100KHZ | 10-20mW | 1053 | <500KHZ | 30-50 |
780 | <100KHZ | 10-20mW | 1060 | <500KHZ | 30-50 |
785 | <100KHZ | 10-20mW | 1064 | <500KHZ | 30-50 |
795 | <100KHZ | 10-20mW | 1070 | <500KHZ | 30-50 |
808 | <100KHZ | 10-20mW | 1080 | <500KHZ | 30-50 |
810 | <100KHZ | 10-20mW | 1270 | <100KHZ | 20mW |
820 | <100KHZ | 10-20mW | 1280 | <100KHZ | 20mW |
830 | <100KHZ | 10-20mW | 1290 | <100KHZ | 20mW |
840 | <100KHZ | 10-20mW | 1300 | <100KHZ | 20mW |
850 | <100KHZ | 10-20mW | 1310 | <100KHZ | 20mW |
852 | <100KHZ | 10-20mW | 1320 | <100KHZ | 20mW |
895 | <100KHZ | 10-20mW | 1330 | <100KHZ | 20mW |
900/905 | <100KHZ | 10-30mW | 1340 | <100KHZ | 20mW |
910 | <100KHZ | 10-30mW | 1350 | <100KHZ | 20mW |
915 | <100KHZ | 10-30mW | 1540-1580 | <100KHZ | 20mW |
940 | <100KHZ | 10-30mW | 1620-1650 | <100KHZ | 100mW |
工作波长 : |
633-1650nm
|
输出功率 : |
10-100mW
|
线宽 : |
≤100 KHz
|
激光器模块的类型 : |
ECL
|
文档下载
无内容
如何订购
请联系我们获取您的定制报价。或了解产品供应情况、有关批量折扣的更多信息以及任何问题!
留言询价
待询价的产品列表
注:如果换浏览器,询价单中的产品记录会消失.